
Pero necesitas dos ojos para el truco... entonces tal vez su asistente le dio la idea? Vamos a intentar engañar nuestro cerebro!

Vas a necesitar:
Con la cuerda y un poquito de plastilina, haz un péndulo que se mueva en un arco recto a lo largo de tu vista. Siéntate a dos metros para ver el péndulo moverse.
Se debería estar moviendo a lo largo - izquierda, derecha, izquierda, derecha... Ahora pon un filtro sobre uno de tus ojos, y hora intenta mirar el péndulo.
Increíblemente, el péndulo aparenta estar moviéndose para adelante y atrás, pero también hacia los lados en una orbita elíptica - en círculos...
Ahora pon el filtro en tu otro ojo - la dirección de la orbita a cambiado.
Ahora has el experimento sobre una mesa. Sin el filtro negro, pon algún marcador (por ejemplo pega un lápiz a la mesa con plastilina) por debajo del centro de donde se esta moviendo el péndulo de izquierda a derecha.
Ahora ponte el filtro de nuevo, y pon otro marcador donde crees que esta el centro de la rotación.
Usa una regla para medir esto - la ilusión de profundidad puede ser aun mayor que el movimiento físico hacia los lados!

Cuando cubres uno de tus ojos con el filtro el ojo se vuelve más sensible a la luz, para permitir que más luz entre al ojo (exactamente como una cámara con una apertura lenta).
El ojo con el filtro oscuro ve el péndulo de una forma demorada y entonces en una posición diferenta al otro ojo. El cerebro pone ambas posiciones juntas, engañándote y haciéndote creer que la plastilina se esta moviendo en una elipse.
Esto es parecido a la forma en que las películas en tres dimensiones ponen dos imágenes juntas para hacerte creer que están saliéndose de la pantalla.
Ensaya filtros que permitan que entren diferentes cantidades de luz (tal vez usando mas filtros en el mismo ojo).

| El péndulo | pendulum |
| La ilusión | illusion |
| El ojo | eye |
| La cuerda | string |
| Blanca | white |
| Plastilina | plasticin, modelling clay |
| Oscura | dark |
| filtro | filter |
| barato | cheap |
| Gafas de sol | sunglasses |
| Parte | part |
| Romper, partir | (to) break |
| posible | possible |
| construir | (to) build |
| Hacer oscilar | (to) swing |
| Derecho, recto | straight |
| En frente | in front |
| Atrás y adelante | back and forth |
| sentarse | (to) sit down |
| Acerca de | about |
| pasar | past |
| mirar | (to) look |
| De nuevo | again |
| sorprendentemente | surprising(ly) |
| parece | (to) seem |
| Hacia ti | towards you |
| Aleja de ti | away frorm you |
| elipse | ellipse |
| En círculos | round and round |
| dirección | direction |
| cambiar | (to) change |
| medir | measurement |
| experimento | experiment |
| arriba | above |
| mesa | table |
| Marcar, marca | mark |
| lápiz | pencil |
| pon | (to) put |
| mitad | midlle |
| oscilar | swing |
| poner | (to) put on |
| regla | ruler |
| Profundidad | depth |
| lado | side |
| sensible | sensitive |
| luz | light |
| pupila | pupil |
| Deja entras | (to) let in |
| señalar | signal |
| cerebro | brain |
| Un poco | a bit |
| demorado | delayed |
| exactamente | exactly |
| cámara | camera |
| Velocidad de apertura | shutter speed |
| ver | (to) see |
| lugar | place |
| calcular | (to) calculate |
| Dejar que alguien crea | (to) let somebody believe something |
| parecido | similar |
| La imagen | image |
| juntos | together |
| tomar | (to) take |
| cosa | thing |
| pantalla | screen |
| Fuera de | out of |
| intentar | (to) try |
| diferente | different |
| cantidad | amount |
| usar | (to) use |
| varios | several |
| Que bien! Estupendo! Espectacular! Nada mal! | Well done! Wow! Smashing! Super! Not bad! |
| Que viste? | What did you see? |
| Que mediste? | What have you measured? |
| Cuales son tus resultados? | What are your measurement results? |
| Funciono? | Did it work? |
| Por favor oscila el péndulo de forma mas lenta. | Please swing the pendulum slower. |
| De nuevo por favor | Again please. |
| No puedo ver la elipse | I can't see the ellipse. |
| Puedes ayudarme por favor? | Could you help me please? |
Click to download a PDF version ![]()