planet language... pendel illusion
Dieser Effekt wurde von dem Deutschen Astronom Carl Pulfrich entdeckt. Er war auf einem Auge blind.
Aber du brauchst zwei Augen für den Trick... also vielleicht hatte er die Idee von seinem Assistenten? Wir wollen versuchen unser Gehirn auszutricksen.
du brauchst:
Deine zwei Augen
Schnur
Weiße Knetmasse
Dunkler Filter (eine billige Sonnenbrille in zwei Teile gebrochen ist auch möglich)
anweisungen:
Baue ein Pendel aus der Schnur und einer Kugel Knetmasse und schwinge es gerade vor dir hin und her. Setz dich ungefähr zwei Meter vor das Pendel. Es soll an dir vorbei schwingen, links, rechts, links, rechts.
Jetzt nimm einen dunklen Filter vor ein Auge und schau wieder auf das Pendel. Erstaunlicherweise scheint das Pendel auf dich zu und von dir weg zu schwingen. Wie eine Ellipse: rundherum und rundherum und rundherum.
Nimm das dunkle Glas vor dein anderes Auge - die Richtung
Für die messung:
Mach das Experiment über einem Tisch.
Ohne den dunklen Filter, mache eine Markierung (z.B. stecke einen Bleistift mit Knetmasse auf dem Tisch fest) in der Mitte des links-rechts Schwungs des Pendels.
Jetzt setz den Filter wieder auf, schwing das Pendel und mache eine zweite Markierung wo du die Mitte der Ellipse siehst.
Messe mit einem Lineal aus. Die Tiefenillusion kann sogar größer sein als die wirkliche Seitenschwingung.
weitere informationen:
Wenn du dein Auge mit einem Filter abdeckst, wird es empfindlicher gegenüber Licht. Die Pupille wird größer um mehr Licht einzulassen und die Signale zum Gehirn sind ein kleines bisschen verspätet (genau wie bei einem Fotoapparat mit einer längeren Verschlusszeit).
Das Auge mit dem dunklen Filter sieht das Pendel verspätet und darum an einem anderen Ort als das andere Auge. Das Gehirn verrechnet die zwei Orte und lässt dich glauben, dass das Pendel in einer Ellipse schwingt.
Ähnlich ist es bei einem 3D Film, wenn zwei Bilder zusammengenommen dich glauben lassen Dinge würden aus dem Bildschirm herauskommen.
erweiterungsideen:
Probiere Filter die verschiedene Mengen von Licht durchlassen (vielleicht indem du mehrere Filter für ein Auge benutzt).
vocabulary
| das Pendel | pendulum |
| die Illusion, die Sinnestääuschung | illusion |
| das Auge | eye |
| die Schnur | string |
| weiß | white |
| die Knetmasse | plasticin, modelling clay |
| dunkel | dark |
| der Filter | filter |
| billig | cheap |
| die Sonnenbrille (singular) | sunglasses |
| der Teil | part |
| brechen | (to) break |
| möglich | possible |
| bauen | (to) build |
| schwingen | (to) swing |
| gerade | straight |
| vor | in front |
| hin und her | back and forth |
| sich setzen | (to) sit down |
| ungefähr | about |
| vorbei | past |
| schauen | (to) look |
| wieder | again |
| erstaunlich | surprising(ly) |
| scheinen | (to) seem |
| auf dich zu | towards you |
| von dir weg | away frorm you |
| die Ellipse | ellipse |
| rundherum | round and round |
| die Richtung | direction |
| sich ändern | (to) change |
| die Messung | measurement |
| das Experiment | experiment |
| über | above |
| der Tisch | table |
| die Markierung | mark |
| der Bleistift | pencil |
| stecken | (to) put |
| die Mitte | midlle |
| der Schwung | swing |
| aufsetzen | (to) put on |
| das Lineal | ruler |
| die Tiefe | depth |
| die Seite | side |
| empfindlich | sensitive |
| das Licht | light |
| die Pupille | pupil |
| einlassen | (to) let in |
| das Signal | signal |
| das Gehirn | brain |
| bisschen | a bit |
| verspätet | delayed |
| genau | exactly |
| der Fotoapparat, die Kamera | camera |
| die Verschlusszeit | shutter speed |
| sehen | (to) see |
| der Ort | place |
| rechnen | (to) calculate |
| jemanden etwas glauben lassen | (to) let somebody believe something |
| hnlich | similar |
| das Bild | image |
| zusammen | together |
| nehmen | (to) take |
| das Ding | thing |
| der Bildschirm | screen |
| heraus | out of |
| probieren | (to) try |
| verschieden | different |
| die Menge | amount |
| benutzen | (to) use |
| mehrere | several |
phrases for teacher
| Gut gemacht! Toll! Super! Prima! Nicht schlecht! | Well done! Wow! Smashing! Super! Not bad! |
| Was hast du gesehen? | What did you see? |
| Was hast du gemessen? | What have you measured? |
| Was sind die Messergebnisse? | What are your measurement results? |
| Hat es geklappt? | Did it work? |
phrases for pupils
| Schwing das Pendel langsamer bitte. | Please swing the pendulum slower. |
| Nochmal bitte. | Again please. |
| Ich kann keine Ellipse sehen. | I can't see the ellipse. |
| Können Sie mir bitte helfen? | Could you help me please? |
pdf version
Click here to download a PDF version of this experiment.
